<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Yahoo augmente ses taux de clics avec Panama</title>
	<link>http://www.voxinablog.com/search-marketing/yahoo-augmente-ses-taux-de-clics-avec-panama/</link>
	<description>Blog de Francois Goube : Emarketing, Référencement et plus si affinités</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 06:05:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: Michail</title>
		<link>http://www.voxinablog.com/search-marketing/yahoo-augmente-ses-taux-de-clics-avec-panama/#comment-17058</link>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 10:41:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.voxinablog.com/search-marketing/yahoo-augmente-ses-taux-de-clics-avec-panama/#comment-17058</guid>
					<description>interesting</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesting
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Rhigas</title>
		<link>http://www.voxinablog.com/search-marketing/yahoo-augmente-ses-taux-de-clics-avec-panama/#comment-17018</link>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:03:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.voxinablog.com/search-marketing/yahoo-augmente-ses-taux-de-clics-avec-panama/#comment-17018</guid>
					<description>Interesting...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Titos</title>
		<link>http://www.voxinablog.com/search-marketing/yahoo-augmente-ses-taux-de-clics-avec-panama/#comment-12867</link>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 12:44:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.voxinablog.com/search-marketing/yahoo-augmente-ses-taux-de-clics-avec-panama/#comment-12867</guid>
					<description>interesting</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesting
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Gregorios</title>
		<link>http://www.voxinablog.com/search-marketing/yahoo-augmente-ses-taux-de-clics-avec-panama/#comment-8583</link>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 05:57:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.voxinablog.com/search-marketing/yahoo-augmente-ses-taux-de-clics-avec-panama/#comment-8583</guid>
					<description>Nice...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: myfenek</title>
		<link>http://www.voxinablog.com/search-marketing/yahoo-augmente-ses-taux-de-clics-avec-panama/#comment-319</link>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 08:52:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.voxinablog.com/search-marketing/yahoo-augmente-ses-taux-de-clics-avec-panama/#comment-319</guid>
					<description>il est clair qu'en introduisant un indice de qualité de l'annonce dans son algorithme, à l'instar de google et de son CTR, Yahoo a cassé la grande faiblesse de son modèle de liens sponsoriés qui etait entièrement basé sur l'enchère. maintenant une annonce de bonne qualité à l'enchère faible peut dépasser une annonce de moindre qualité à l'enchère plus forte. logiquement cela a amené un meilleur taux de clics.
l'etude comscore montre aussi que Panama a augmenté la part des clics sur les liens sponsorisés par rapport aux clics sur les résultats organiques du moteur. ca c très interessant, manifestement sur Yahoo les liens sponsos représentent 11% du total des clics. C'est très faible. Sur Yahoo plutot que payer, mieux vaut être présent sur les résultats organiques qui représentent un volume de clics bcp plus important.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il est clair qu&#8217;en introduisant un indice de qualité de l&#8217;annonce dans son algorithme, à l&#8217;instar de google et de son CTR, Yahoo a cassé la grande faiblesse de son modèle de liens sponsoriés qui etait entièrement basé sur l&#8217;enchère. maintenant une annonce de bonne qualité à l&#8217;enchère faible peut dépasser une annonce de moindre qualité à l&#8217;enchère plus forte. logiquement cela a amené un meilleur taux de clics.<br />
l&#8217;etude comscore montre aussi que Panama a augmenté la part des clics sur les liens sponsorisés par rapport aux clics sur les résultats organiques du moteur. ca c très interessant, manifestement sur Yahoo les liens sponsos représentent 11% du total des clics. C&#8217;est très faible. Sur Yahoo plutot que payer, mieux vaut être présent sur les résultats organiques qui représentent un volume de clics bcp plus important.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
